年度 | 2022 |
---|---|
全部作者 | 周秝宸,Ganlin Pu, Ying Zhang, Li-Chen Chou |
作者类别 | 通讯作者 |
论文名称 | Estimating financial information asymmetry in real estate transactions in China-an application of two-tier Frontier model |
期刊名称 | Information Processing & Management |
卷数 | 59 |
期数 | 2 |
期刊等级 | SCI |
论文类型 | 电子期刊 |
总页数 | 11 |
发表日期 | 2022-03-01 |
语言 | 英文 |
参考连结 | https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102860 |
档案 |