年度 | 2016 |
---|---|
全部作者 | 周秝宸, 王信實 |
作者類別 | 第一作者 |
論文名稱 | 中國勞動市場城鄉薪酬訊息差異評估 |
期刊名稱 | 社會科學論叢 |
卷數 | 10 |
期數 | 1 |
頁碼 | 37-64 |
論文類型 | 紙本 |
總頁數 | 27 |
摘要 | 為探討中國勞動市場中資訊不充分對薪資差異影響, 並評估不同類別的受僱者在市場中薪資的資訊掌握程度, 本文採用 2008 年 [中國綜合社會調查] 個體資料, 估計中國勞動市場薪資離散 (wage dispersion) 與訊息未知程度 (information ignorance). 實證結果顯示, 若以公, 私部門勞動者分析, 私部門受僱者訊息忽視程度較嚴重, 究其原因在於公部門勞動者主要係經由國家考試篩選進入勞動市場, 且公務員的薪資相對較制度化, 以致其訊息忽視程度較低. 此外, 本研究發現未具有正式合同契約的勞動者其訊息忽視程度偏高, 勞動者工作地域與其戶籍一致者 (本籍) 資訊忽視程度較高, 其中城市本籍相對於非本籍勞動者而言, 其差異相當顯著. 前者顯示勞雇契約簽署對受僱者薪資資訊掌握有正向影響, 後者表示非本籍的勞動者在尋職過程中需比本籍勞工掌握更多的訊息, 城市非本籍勞動者須努力降低訊息未知程度才可得到較佳的薪資報酬. |
語言 | 中文 |
參考連結 | https://doi.org/10.30401/RSS.201604_10(1).0002 |
檔案 |