| 年度 | 2022 |
|---|---|
| 全部作者 | 周秝宸,Ganlin Pu, Ying Zhang, Li-Chen Chou |
| 作者類別 | 通訊作者 |
| 論文名稱 | Estimating financial information asymmetry in real estate transactions in China-an application of two-tier Frontier model |
| 期刊名稱 | Information Processing & Management |
| 卷數 | 59 |
| 期數 | 2 |
| 期刊等級 | SCI |
| 論文類型 | 電子期刊 |
| 總頁數 | 11 |
| 發表日期 | 2022-03-01 |
| 語言 | 英文 |
| 參考連結 | https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102860 |
| 檔案 |